○南部広域行政組合会計年度任用現業職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第26号)第3条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用現業職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用現業職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車等運転の業務に従事する者
(2) 前号に掲げるもののほか技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用現業職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用現業職員となった者の職務の級)
第4条 会計年度任用現業職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて、別表第2に掲げる等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。
(会計年度任用現業職員となった者の号給)
第5条 会計年度任用現業職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第3)によるほか、南部広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年南部広域行政組合条例第2号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用現業職員の給料額)
第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用現業職員(以下「パートタイム会計年度任用現業職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用現業職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用現業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用現業職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用現業職員の手当)
第7条 会計年度任用現業職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 会計年度任用現業職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南部広域行政組合会計年度任用現業職員の給与に関する規則(以下「第1条改正後規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南部広域行政組合会計年度任用現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後規則の規定による給与の内払いとみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において南部広域行政組合会計年度任用現業職員の給与に関する規則別表第1の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
94 | 78 |
95 | 79 |
96 | 80 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 85 |
102 | 86 |
103 | 87 |
104 | 88 |
105 | 89 |
106 | 90 |
107 | 91 |
108 | 92 |
109 | 93 |
110 | 94 |
111 | 95 |
112 | 96 |
113 | 97 |
114 | 98 |
115 | 99 |
116 | 100 |
117 | 101 |
118 | 102 |
119 | 103 |
120 | 104 |
121 | 105 |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 |
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 |
2 | 187,400 | 228,500 |
3 | 189,100 | 229,300 |
4 | 190,800 | 230,100 |
5 | 192,500 | 230,800 |
6 | 194,200 | 231,600 |
7 | 195,800 | 232,400 |
8 | 197,400 | 233,200 |
9 | 199,000 | 234,000 |
10 | 200,500 | 234,700 |
11 | 202,000 | 235,400 |
12 | 203,500 | 236,100 |
13 | 205,000 | 236,800 |
14 | 206,500 | 237,400 |
15 | 208,000 | 238,000 |
16 | 209,500 | 238,600 |
17 | 211,000 | 239,200 |
18 | 212,400 | 239,800 |
19 | 213,800 | 240,400 |
20 | 215,200 | 240,900 |
21 | 216,600 | 241,400 |
22 | 217,700 | 241,900 |
23 | 218,800 | 242,400 |
24 | 219,900 | 242,900 |
25 | 220,900 | 243,400 |
26 | 221,800 | 243,900 |
27 | 222,700 | 244,300 |
28 | 223,600 | 244,800 |
29 | 224,500 | 245,400 |
30 | 225,300 | 245,900 |
31 | 226,100 | 246,400 |
32 | 226,900 | 246,800 |
33 | 227,700 | 247,200 |
34 | 228,400 | 247,700 |
35 | 229,100 | 248,200 |
36 | 229,800 | 248,600 |
37 | 230,500 | 249,000 |
38 | 231,100 | 249,500 |
39 | 231,700 | 250,000 |
40 | 232,300 | 250,400 |
41 | 233,000 | 250,800 |
42 | 233,500 | 251,300 |
43 | 234,000 | 251,800 |
44 | 234,500 | 252,200 |
45 | 235,000 | 252,600 |
46 | 235,400 | 253,000 |
47 | 235,800 | 253,400 |
48 | 236,200 | 253,800 |
49 | 236,600 | 254,200 |
50 | 236,900 | 254,600 |
51 | 237,200 | 255,000 |
52 | 237,500 | 255,400 |
53 | 237,800 | 255,800 |
54 | 238,100 | 256,200 |
55 | 238,400 | 256,600 |
56 | 238,700 | 257,000 |
57 | 238,900 | 257,300 |
58 | 239,200 | 257,700 |
59 | 239,500 | 258,100 |
60 | 239,700 | 258,400 |
61 | 239,900 | 258,700 |
62 | 240,200 | 259,100 |
63 | 240,500 | 259,500 |
64 | 240,700 | 259,800 |
65 | 240,900 | 260,100 |
66 | 241,200 | 260,400 |
67 | 241,500 | 260,700 |
68 | 241,700 | 260,900 |
69 | 241,900 | 261,100 |
70 | 242,200 | 261,400 |
71 | 242,500 | 261,700 |
72 | 242,700 | 261,900 |
73 | 242,900 | 262,100 |
74 | 243,200 | 262,400 |
75 | 243,500 | 262,700 |
76 | 243,700 | 262,900 |
77 | 243,900 | 263,100 |
78 | 244,200 | 263,400 |
79 | 244,500 | 263,700 |
80 | 244,700 | 263,900 |
81 | 244,900 | 264,100 |
82 | 245,200 | 264,400 |
83 | 245,400 | 264,700 |
84 | 245,700 | 264,900 |
85 | 245,900 | 265,100 |
86 | 246,100 | 265,300 |
87 | 246,400 | 265,600 |
88 | 246,700 | 265,900 |
89 | 246,900 | 266,100 |
90 | 247,200 | 266,300 |
91 | 247,500 | 266,600 |
92 | 247,700 | 266,800 |
93 | 247,900 | 267,100 |
94 | 248,200 | 267,400 |
95 | 248,500 | 267,700 |
96 | 248,700 | 267,900 |
97 | 248,900 | 268,100 |
98 | 249,200 | 268,400 |
99 | 249,500 | 268,600 |
100 | 249,700 | 268,900 |
101 | 249,900 | 269,100 |
102 | 250,200 | 269,300 |
103 | 250,500 | 269,600 |
104 | 250,700 | 269,900 |
105 | 250,900 | 270,100 |
106 | 270,300 | |
107 | 270,600 | |
108 | 270,800 | |
109 | 271,100 | |
110 | 271,400 | |
111 | 271,700 | |
112 | 271,900 | |
113 | 272,100 | |
114 | 272,400 | |
115 | 272,600 | |
116 | 272,800 | |
117 | 273,100 | |
118 | 273,400 | |
119 | 273,700 | |
120 | 273,900 | |
121 | 274,100 | |
122 | 274,300 | |
123 | 274,600 | |
124 | 274,900 | |
125 | 275,100 | |
126 | 275,300 | |
127 | 275,600 | |
128 | 275,900 | |
129 | 276,100 | |
130 | 276,300 | |
131 | 276,600 | |
132 | 276,900 | |
133 | 277,100 | |
134 | 277,300 | |
135 | 277,600 | |
136 | 277,900 | |
137 | 278,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
給料表の種類 | 職務の級 | 基準となる職務 |
給料表 | 1級 | 定期的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第3(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 職務の級 | 職務の級 | 職務の級 | ||
自動車等運転の業務に従事する者 | 2 | 75 | 2 | 79 | |
前号に掲げるもののほか技能的業務に従事する者 | 1 | 1 | 1 | 5 |