○南部広域行政組合会計年度任用現業職員の給与に関する規則
令和2年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部広域行政組合現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第26号)第3条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用現業職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用現業職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車等運転の業務に従事する者
(2) 前号に掲げるもののほか技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用現業職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用現業職員となった者の職務の級)
第4条 会計年度任用現業職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて、別表第2に掲げる等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。
(会計年度任用現業職員となった者の号給)
第5条 会計年度任用現業職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第3)によるほか、南部広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年南部広域行政組合条例第2号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用現業職員の給料額)
第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用現業職員(以下「パートタイム会計年度任用現業職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用現業職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用現業職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用現業職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用現業職員の手当)
第7条 会計年度任用現業職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 会計年度任用現業職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 |
2 | 148,100 | 201,200 |
3 | 149,100 | 202,200 |
4 | 150,100 | 203,000 |
5 | 151,200 | 203,700 |
6 | 152,300 | 205,200 |
7 | 153,400 | 206,500 |
8 | 154,400 | 207,600 |
9 | 155,300 | 208,900 |
10 | 156,400 | 209,600 |
11 | 157,500 | 210,400 |
12 | 158,600 | 211,100 |
13 | 159,500 | 212,200 |
14 | 160,600 | 213,100 |
15 | 161,800 | 214,000 |
16 | 162,900 | 214,800 |
17 | 164,000 | 215,700 |
18 | 165,400 | 216,700 |
19 | 166,700 | 217,600 |
20 | 167,900 | 218,500 |
21 | 169,000 | 219,200 |
22 | 170,200 | 220,000 |
23 | 171,400 | 220,800 |
24 | 172,600 | 221,400 |
25 | 173,700 | 222,100 |
26 | 175,200 | 222,600 |
27 | 176,700 | 223,000 |
28 | 178,200 | 223,500 |
29 | 179,600 | 224,100 |
30 | 181,000 | 225,100 |
31 | 182,500 | 226,000 |
32 | 184,000 | 226,600 |
33 | 185,400 | 227,100 |
34 | 187,100 | 228,100 |
35 | 188,800 | 229,100 |
36 | 190,500 | 230,100 |
37 | 192,200 | 230,600 |
38 | 193,300 | 231,700 |
39 | 194,700 | 232,800 |
40 | 195,800 | 233,800 |
41 | 196,800 | 234,500 |
42 | 198,200 | 235,500 |
43 | 199,400 | 236,400 |
44 | 200,600 | 237,200 |
45 | 202,100 | 238,000 |
46 | 203,100 | 238,800 |
47 | 204,000 | 239,500 |
48 | 205,100 | 240,100 |
49 | 206,200 | 240,700 |
50 | 207,200 | 241,600 |
51 | 208,100 | 242,500 |
52 | 209,100 | 243,300 |
53 | 210,200 | 244,200 |
54 | 211,200 | 245,100 |
55 | 212,100 | 245,700 |
56 | 213,000 | 246,400 |
57 | 213,900 | 247,200 |
58 | 214,500 | 247,900 |
59 | 215,200 | 248,600 |
60 | 216,000 | 249,200 |
61 | 216,800 | 249,800 |
62 | 217,300 | 250,600 |
63 | 217,800 | 251,400 |
64 | 218,300 | 252,000 |
65 | 218,800 | 252,600 |
66 | 219,400 | 253,100 |
67 | 220,000 | 253,500 |
68 | 220,500 | 253,900 |
69 | 220,800 | 254,600 |
70 | 221,100 | 255,100 |
71 | 221,400 | 255,500 |
72 | 221,700 | 255,800 |
73 | 221,900 | 256,000 |
74 | 222,300 | 256,300 |
75 | 222,600 | 256,700 |
76 | 223,000 | 257,100 |
77 | 223,200 | 257,400 |
78 | 223,700 | 257,800 |
79 | 224,000 | 258,200 |
80 | 224,300 | 258,600 |
81 | 224,600 | 258,900 |
82 | 224,900 | 259,200 |
83 | 225,200 | 259,500 |
84 | 225,500 | 259,700 |
85 | 225,800 | 259,900 |
86 | 226,100 | 260,100 |
87 | 226,400 | 260,400 |
88 | 226,700 | 260,700 |
89 | 227,000 | 260,900 |
90 | 227,400 | 261,100 |
91 | 227,700 | 261,400 |
92 | 228,000 | 261,600 |
93 | 228,200 | 261,900 |
94 | 228,500 | 262,200 |
95 | 228,800 | 262,500 |
96 | 229,100 | 262,700 |
97 | 229,300 | 262,900 |
98 | 229,600 | 263,200 |
99 | 229,800 | 263,400 |
100 | 230,100 | 263,700 |
101 | 230,400 | 264,000 |
102 | 230,600 | 264,200 |
103 | 230,900 | 264,500 |
104 | 231,200 | 264,800 |
105 | 231,500 | 265,000 |
106 | 232,000 | 265,200 |
107 | 232,300 | 265,500 |
108 | 232,600 | 265,700 |
109 | 232,800 | 266,000 |
110 | 233,200 | 266,300 |
111 | 233,600 | 266,600 |
112 | 233,900 | 266,800 |
113 | 234,100 | 267,000 |
114 | 234,600 | 267,300 |
115 | 235,100 | 267,500 |
116 | 235,600 | 267,700 |
117 | 235,900 | 268,000 |
118 | 236,300 | 268,300 |
119 | 236,700 | 268,600 |
120 | 237,000 | 268,900 |
121 | 237,400 | 269,100 |
122 | 269,300 | |
123 | 269,600 | |
124 | 269,900 | |
125 | 270,100 | |
126 | 270,300 | |
127 | 270,600 | |
128 | 270,900 | |
129 | 271,100 | |
130 | 271,300 | |
131 | 271,600 | |
132 | 271,900 | |
133 | 272,100 | |
134 | 272,300 | |
135 | 272,600 | |
136 | 272,900 | |
137 | 273,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
給料表の種類 | 職務の級 | 基準となる職務 |
給料表 | 1級 | 定期的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第3(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 職務の級 | 職務の級 | 職務の級 | ||
自動車等運転の業務に従事する者 | 2 | 75 | 2 | 79 | |
前号に掲げるもののほか技能的業務に従事する者 | 1 | 1 | 1 | 5 |